打印  关闭
2016学年下学期
教  学  日  历

课程 机械制造工艺学   院系 动力与机械学院   教师 巫世晶   专业 机械设计制造及其自动化  班级 2014级1-3班

周数 6   讲课 44 学时  练习  学时  实验   学时  上机  学时  共计 45 学时

学分 2.5   课程类型 专业必修   考核形式 考试(闭卷)   答疑时间及地点    

课次 周 次 授课
教师
讲课内容及时数 练习内容及时数 实验(上机)内容及时数 教材、课外作业或参考书说明
授课内容(大纲分章及节) 学时 习题课、课堂讨论、测验等 课堂时数 课外时数 课堂实习(实验、上机)内容 课堂时数 课外时数
1 1 巫世晶 第1章 典型表面加工工艺 3 3
2 1 巫世晶 第2章 机床夹具设计2.1概述 2.2工件的定位 2 2
3 1 巫世晶 第2章 机床夹具设计2.2工件的定位2.3 工件的加紧2.4常见典型夹具及具设计实例 3 3
4 2 巫世晶 第3章 机械加工工艺规程制定3.1基本概念3.2零件工艺性分析及毛坯选择 3 3
5 2 巫世晶 夹具结构分析 2
6 2 巫世晶 第3章 机械加工工艺规程制定3.3机械加工工艺规程设计 3 3
7 3 巫世晶 第3章 机械加工工艺规程制定3.3 机械加工工艺规程设计3.4工序设计 3 3
8 3 巫世晶 第3章 机械加工工艺规程制定3.4工序设计第4章 机械加工精度4.1工艺系统几何误差3.5工艺寸链 2 2
9 3 巫世晶 第3章 机械加工工艺规程制定3.5工艺寸链3.6典型零件加工工艺分析 3 3
10 4 巫世晶 第4章 机械加工精度4.1工艺系统几何误差4.2工艺系统受力变形引起的加工误差工艺 3 3
11 4 巫世晶 第4章 机械加工精度4.2工艺系统受力变形引起的加工误差工艺4.3工艺系统热变形引起的加工误差 2 2
12 4 巫世晶 第4章 机械加工精度4.4加工误差统计分析 3 3
13 5 巫世晶 第5章 机械加工表面质量5.1机械加工表面质量概述5.2影响加工表面粗糙度的主影响因素及其控制措施5.3 影响表面层物理机械性能的主要因素 3 3
14 5 巫世晶 第5章 机械加工表面质量5.4机械加工中的振动 2 2
15 5 巫世晶 5章 机械加工表面质量5.4机械加工中的振动第6章装配工艺基础6.1 装配工作的基本内容6 3 3
16 6 巫世晶 第6章装配工艺基础6.2装配精度和装配尺寸链的建立6.3保证装配精度的装配方法 3 3
17 6 巫世晶 第6章装配工艺基础6.4装配工艺规程的制定 2 2
18 6 巫世晶 第6章装配工艺基础6.4装配工艺规程的制定复习,课程总结 3 3
合计   46   46 0   2 0
备注(说明节假日等其他事项)