打印  关闭
2016学年下学期
教  学  日  历

课程 材料及成型工艺   院系 城市设计学院   教师 罗斌   专业 产品设计  班级 2015级 城市设计学院

周数 8-18   讲课 54 学时  练习 0 学时  实验  0 学时  上机 0 学时  共计 54 学时

学分 3   课程类型 专业必修   考核形式 闭卷考试   答疑时间及地点 九教学楼四楼   

课次 周 次 授课
教师
讲课内容及时数 练习内容及时数 实验(上机)内容及时数 教材、课外作业或参考书说明
授课内容(大纲分章及节) 学时 习题课、课堂讨论、测验等 课堂时数 课外时数 课堂实习(实验、上机)内容 课堂时数 课外时数 申荣华主编,《工程材料及其成形技术基础》-(第2版),北京大学出版社,2013年
1 8 罗斌 第一章 绪论$1-$3 3
2 8 罗斌 第二章工程材料的结构与性能$1 2
3 9 罗斌 第二章工程材料的结构与性能$2-$3 3
4 9 罗斌 第二章工程材料的结构与性能$4-$5 2
5 10 罗斌 第三章改变材料性能的主要途径$1 3
6 10 罗斌 第三章改变材料性能的主要途径$2-$3 2
7 11 罗斌 第三章改变材料性能的主要途径$4-$6 3
8 11 罗斌 第四章 常用金属材料$1-$3 2
9 12 罗斌 第五章金属材料的液态成形技术$1-$2 3
10 12 罗斌 第五章金属材料的液态成形技术$3-$4 2
11 13 罗斌 第六章 金属材料的连接成形技术$1-$2 3
12 13 罗斌 第六章 金属材料的连接成形技术$3 2
13 14 罗斌 第六章 金属材料的连接成形技术$4-$5 3
14 14 罗斌 第七章金属材料塑性成形技术$1 2
15 15 罗斌 第七章金属材料塑性成形技术$2-$3 3
16 15 罗斌 第七章金属材料塑性成形技术$4 1
17 16 王国平 第八章非金属材料及新型工程材料$1-$3 3
18 16 王国平 第九章非金属材料及其成形$1-$2 2
19 17 王国平 第十章有机高分子材料的成形技术$1-$2 3
20 17 王国平 第十一章 快速成形技术$1-$2 2
21 18 王国平 第十一章 快速成形技术$3-$4 3
22 18 王国平 第十一章 快速成形技术$5 2
合计   54   0 0   0 0
备注(说明节假日等其他事项)