打印  关闭
2016学年下学期
教  学  日  历

课程 毕业实习   院系 动力与机械学院   教师 余艳芝   专业 能源与动力工程  班级 2013级 热动 421,422

周数 3   讲课  40 学时  练习 40 学时  实验  56 学时  上机 0 学时  共计  学时

学分 1.5   课程类型 专业必修   考核形式 考勤+实习报告   答疑时间及地点    

课次 周 次 授课
教师
讲课内容及时数 练习内容及时数 实验(上机)内容及时数 教材、课外作业或参考书说明
授课内容(大纲分章及节) 学时 习题课、课堂讨论、测验等 课堂时数 课外时数 课堂实习(实验、上机)内容 课堂时数 课外时数
1 2 余艳芝,熊立红,刘先斐 实习动员,实习安排,实习准备事项 4 0 4 0
2 2 余艳芝 火电厂锅炉设备及系统介绍,模型参观 4 0 0 4
3 2 熊立红 火电厂运行界面及操作介绍,模型参观 4 0 4 4
4 2 刘先斐 火电厂汽轮机设备及系统介绍,外出实习安全教育及准备 8 4 0 0
5 2 余艳芝,刘先斐,熊立红 火电厂三级安全教育 8 0 0 0
6 3 余艳芝,刘先斐,熊立红 乘火车前往华能重庆珞璜电厂实习途中 0 0 0 8
7 3 余艳芝,刘先斐,熊立红 现场跟班运行 0 0 0 8
8 3 余艳芝,熊立红,刘先斐 现场跟班运行 0 0 0 8
9 3 余艳芝,熊立红,刘先斐 现场跟班运行 0 0 0 8
10 3 余艳芝,熊立红,刘先斐 现场跟班运行 0 0 0 8
11 4 刘先斐,余艳芝,熊立红 现场跟班运行 0 0 0 8
12 4 余艳芝,刘先斐,熊立红 现场跟班运行 0 0 0 8
13 4 余艳芝,熊立红,刘先斐 现场跟班运行 0 0 0 8
14 4 余艳芝,熊立红,刘先斐 从重庆返回武汉途中 0 0 0 8
15 4 余艳芝,熊立红,刘先斐 撰写实习报告 0 8 0 0
合计   28   12 8   80 0
备注(说明节假日等其他事项)