打印  关闭
2019学年上学期
教  学  日  历

课程 热力发电厂   院系 动力与机械学院   教师 樊天竞   专业 能源与动力工程(卓越工程师)  班级 2016级能源与动力工程(卓越工程师)2016

周数 7   讲课 32 学时  练习 32 学时  实验 0 学时  上机 0 学时  共计 64 学时

学分 2   课程类型 专业必修   考核形式 闭卷考试,课外作业   答疑时间及地点 每周四第5节,4315   

课次 周 次 授课
教师
讲课内容及时数 练习内容及时数 实验(上机)内容及时数 教材、课外作业或参考书说明
授课内容(大纲分章及节) 学时 习题课、课堂讨论、测验等 课堂时数 课外时数 课堂实习(实验、上机)内容 课堂时数 课外时数 热力发电厂,叶涛
1 9 樊天竞 绪论 2 复习工程热力学蒸汽动力循环 2
2 9 樊天竞 第一章第一节 3 第一章思考题1、2、3 3
3 10 樊天竞 第一章第二节 2 第一章思考题4、5、6、7、8 2
4 10 樊天竞 第一章第三节 3 第一章思考题11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 3
5 11 樊天竞 第二章第一节 2 第二章思考题1、2 2
6 11 樊天竞 第二章第二节 3 第二章思考题3、4、5、6、7 3
7 12 樊天竞 第二章第三节 2 第二章思考题8、9 2
8 12 樊天竞 第二章第四节 3 第二章思考题10、11 3
9 13 樊天竞 第二章第五节 2 第二章思考题12 作业:原则性热力系统计算 2
10 13 樊天竞 第四章第一、二节 3 第四章思考题1、2、3、4、5、6 3
11 14 樊天竞 第四章第三、四、五节 2 第四章思考题7、8、9、10 2
12 14 樊天竞 第四章第六、七节 3 第四章思考题11、12、13、14 3
13 15 樊天竞 第四章第八、九节 2 第四章思考题15、16、17、18、19 2
合计   32   0 32   0 0
备注(说明节假日等其他事项)