打印  关闭
2018学年上学期
教  学  日  历

课程 机电传动控制   院系 动力与机械学院   教师 彭卫平   专业 机械设计制造及其自动化  班级 2016级机械1、2、3班

周数 7   讲课 32 学时  练习 36 学时  实验 2 学时  上机 无 学时  共计 36 学时

学分 2   课程类型 专业必修   考核形式 课堂讨论、课外练习、实验成绩   答疑时间及地点  周四下午,A9509   

课次 周 次 授课
教师
讲课内容及时数 练习内容及时数 实验(上机)内容及时数 教材、课外作业或参考书说明
授课内容(大纲分章及节) 学时 习题课、课堂讨论、测验等 课堂时数 课外时数 课堂实习(实验、上机)内容 课堂时数 课外时数 曹承志,电机拖动与控制 机械工业出版社(第二版)
1 1 彭卫平 1.1变压器概述;1.2变压器空载和负载;1.3变压器运行特性;1.4三相变压器和自耦变压器 2 3
2 1 彭卫平 3.1异步电动机概述;3.2异步电动机结构及工作原理;3.3异步电动机的空载及负载运行;3.4异步电动机的功率及转矩 3 3
3 2 彭卫平 3.5异步电动机的工作特性;3.6三相异步电动机的起动及调速 2 3
4 2 彭卫平 4.1单相异步电动机;4.2同步电动机;5.1直流电机的工作原理和基本结构 3 3
5 3 彭卫平 5.2直流电机的磁场、电枢电动势和电磁转矩;5.3直流电机的基本方程式 2 3
6 3 彭卫平 5.4直流发电机的运行特性;5.5直流电动机的起动;5.6直流电动机的调速和制动 3 3
7 4 彭卫平 6.1伺服电动机;6.2测速发电机;6.3自整角机及步进电动机 2 3
8 4 彭卫平 7.1电力拖动系统的动力学基础;7.2电力拖动系统负载的转矩特性及电力拖动系统稳定运行的条件;7.3电力拖动系统的过渡过程 3 3
9 5 彭卫平 7.4电力拖动系统的电动机选择;8.1低压开关;8.2熔断器;8.3接触器;8.4继电器 2 3
10 5 彭卫平 9.1电气控制线路的绘制原则、图形及文字符号;9.2三相异步电动机的起动控制线路 3 3
11 6 彭卫平 9.3三相异步电动机的正反转控制线路;9.4三相异步电动机的制动控制线路;9.5三相异步电动机的变速控制线路 2 3 交流电动机调速 1 1
12 6 彭卫平 9.6电气控制线路的一般设计方法;9.7电气控制线路的逻辑设计方法;9.8常用电器元件的选择 3 3 直流电动机调速 1 1
13 7 彭卫平 10章电动机的PC控制基础;11章电动机的单片机控制基础 2 3
合计   32   0 39   2 2
备注(说明节假日等其他事项) 国庆节3天假