打印  关闭
2020学年上学期
教  学  日  历

课程 机械设计   院系 动力与机械学院   教师 马彦昭   专业 机械设计制造及其自动化、能源与动力工程(卓越工程师)  班级 2018级1-5

周数 10   讲课 40 学时  练习 0 学时  实验 12 学时  上机 0 学时  共计 60 学时

学分 3   课程类型 专业必修/专业选修   考核形式 考试,作业等   答疑时间及地点 11周周四下午,机械系办公室   

课次 周 次 授课
教师
讲课内容及时数 练习内容及时数 实验(上机)内容及时数 教材、课外作业或参考书说明
授课内容(大纲分章及节) 学时 习题课、课堂讨论、测验等 课堂时数 课外时数 课堂实习(实验、上机)内容 课堂时数 课外时数 濮良贵等, 机械设计(第九版), 高等教育出版社(教材)吴昌林等,机械设计(第三版),华中科技大学出版社(参考书)
1 1 肖晓晖 第1章 绪论 第2章 机械设计总论 2
2 1 肖晓晖 第3章 机械零件的强度 第4章 摩擦、磨损及润滑概述 2
3 2 马彦昭 第5章 螺纹联接和螺旋传动 5.1-5.5 2
4 2 马彦昭 第5章 螺纹联接和螺旋传动 5.6-5.9 2
5 3 马彦昭 第6章 键、花键、销、成形联接 2
6 3 马彦昭 第8章 带传动 8.1-4 2
7 4 马彦昭 第8章 带传动 8.5;第9章 链传动 9.1-3 2 3
8 4 马彦昭 第9章 链传动 9.4-6 2
9 4 翟显 2 螺纹联接实验 3
10 5 马彦昭 第10章 齿轮传动 10.1-4 2 3
11 5 马彦昭 第10章 齿轮传动 10.5-7 2 3
12 6 马彦昭 第10章 齿轮传动 10.7-10.11 2
13 6 马彦昭 第11章 蜗杆传动 11.1-3 2
14 6 翟显 2 带传动试验 3
15 7 张志强 第11章 蜗杆传动 11.4-6 2
16 7 张志强 第12章 滑动轴承 12.1-4 2
17 8 张志强 第12章 滑动轴承 12.5-8 2
18 8 张志强 第13章 滚动轴承 13.1-4 2
19 8 陈志华 2 滑动轴承实验 3
20 9 张志强 第13章 滚动轴承 13.5-7 2
21 9 张志强 第14章 联轴器、离合器和制动器 2 3
22 10 张志强 第15章 轴 15.1-2 2
23 10 张志强 第15章 轴 15.3 2
24 10 陈志华 减速器拆装实验 3
合计   46   0 0   24 0
备注(说明节假日等其他事项)