打印  关闭
2016学年上学期
教  学  日  历

课程 热工基础   院系 动力与机械学院   教师 张新生   专业 材料类  班级 2015级

周数 7   讲课 34 学时  练习  学时  实验  2 学时  上机  学时  共计 36 学时

学分 2   课程类型 专业选修   考核形式 平时成绩,期末开卷   答疑时间及地点    

课次 周 次 授课
教师
讲课内容及时数 练习内容及时数 实验(上机)内容及时数 教材、课外作业或参考书说明
授课内容(大纲分章及节) 学时 习题课、课堂讨论、测验等 课堂时数 课外时数 课堂实习(实验、上机)内容 课堂时数 课外时数 热工基础,张学学,第三版 高等教育出版社
1 1 王建梅 第一章1-1~5 2 习题1-1,6,8 2 2
2 1 王建梅 第二章2-1~5 3 习题2-4,5,6,8 3 3
3 2 王建梅 第三章3-1~4 2 习题3-3,5,6,8 2 2
4 2 王建梅 第四章4=1,2 3 习题4-1,2,3,4,6 3 3
5 3 王建梅 第五章1-1~3 2 习题5=3,4,6,7 2 2
6 3 王建梅 第六章6-1,2 3 习题6-2,3,4,5 3 3
7 4 张新生 第八章8-1~4 2 习题8-3,4,5,6 2 2
8 4 张新生 第九章9-1,2 3 习题9-2,3,7,8 3 3 平板导热实验
9 5 张新生 第十章10-1,2,3,4 2 思考题10-1,3,4,7,8 2 2
10 5 张新生 第十章10-5,6 3 习题10-5,6,7,8 3 3
11 6 张新生 第十一章11-1,2 2 习题11-1,2,3 2 2
12 6 张新生 第十一章11-3,4,5 3 习题11-7,6,15 3 3
13 7 张新生 第十二章12-1,2,3 2 习题12-3,7,8 2 2
14 7 张新生 课内考试 3 开卷 3 3
合计   35   35 35   0 0
备注(说明节假日等其他事项)