打印  关闭
2019学年下学期
教  学  日  历

课程 工程热力学   院系 弘毅学堂   教师 樊天竞   专业 工科试验班(先进制造)  班级 2018级工科试验班(先进制造)

周数 12   讲课 48 学时  练习 48 学时  实验 12 学时  上机 0 学时  共计 96 学时

学分 3.5   课程类型 专业教育必修   考核形式 线上期末考试+平时考核(两篇读书报告,每周作业和测试,每周笔记,两次模拟考试)    答疑时间及地点 线上QQ群、随时   

课次 周 次 授课
教师
讲课内容及时数 练习内容及时数 实验(上机)内容及时数 教材、课外作业或参考书说明
授课内容(大纲分章及节) 学时 习题课、课堂讨论、测验等 课堂时数 课外时数 课堂实习(实验、上机)内容 课堂时数 课外时数 每周的课后练习,及线上的复习作业

沈维道《工程热力学》第五版

1 1 樊天竞 绪论、1-1、2 2 思考题1-1 2
2 1 樊天竞 1-3、4 2 思考题1-4、6习题1-6、9 2
3 2 樊天竞 1-5、6 2 思考题1-10、11 2
4 2 樊天竞 2-1、2、3 2 思考题2-5、6习题2-3、4、5 2
5 3 樊天竞 2-4、5 2 思考题2-12、13习题2-10、13 2
6 3 樊天竞 3-1 2 思考题3-3习题3-5 2
7 4 樊天竞 3-2、3 2 思考题3-4、9、10习题3-9、11、13、16 2
8 4 樊天竞 3-4、5 2 思考题3-15习题3-20、23 2
9 5 樊天竞 3-5、6、4-5 2 习题3-20、23习题4-26、28 2
10 5 樊天竞 4-1、2 2 思考题4-2、4、9习题4-3 2
11 6 樊天竞 4-3、4 2 思考题4-12习题4-11 2
12 6 樊天竞 5-1、2(1-7) 2 思考题5-2、3、5、6习题5-5、6 2
13 7 樊天竞 5-2、3 2 习题5-7、8 2
14 7 樊天竞 5-4 2 思考题5-7、8习题5-10、11、13 2
15 8 樊天竞 5-6 2 思考题5-11习题5-19、20、21、22、27 2
16 8 樊天竞 5-7、8,7-1 2 思考题7-1习题7-1 2
17 9 樊天竞 7-2、3 2 思考题7-2、4习题7-10 2
18 9 樊天竞 7-5、6,8-1 2 思考题7-5、8 习题7-23、24思考题8-5 习题8-2 2
19 10 樊天竞 8-2、3、4,9-1 2 习题8-12 2
20 10 樊天竞 9-6、7 2 习题9-15、18、19 2
21 11 樊天竞 9-7 2 思考题9-9、10 2
22 11 樊天竞 10-1 2 习题10-1、2 2
23 12 樊天竞 10-2、3 2 习题10-9 2
24 12 樊天竞 12-1、3、4、5、6、7 2 思考题12-7习题12-9 2
25 13 樊天竞 复习 2
合计   50   0 48   0 0
备注(说明节假日等其他事项)