打印  关闭
2019学年下学期
教  学  日  历

课程 工程材料学   院系 动力与机械学院   教师 王志武   专业 材料类  班级 2017级cl2

周数 11   讲课 48 学时  练习 2 学时  实验 6 学时  上机 0 学时  共计 54 学时

学分 3   课程类型 专业必修   考核形式 (听课、作业、PPT制作)30%+期末考试70%   答疑时间及地点 11周周四,系办公室   

课次 周 次 授课
教师
讲课内容及时数 练习内容及时数 实验(上机)内容及时数 教材、课外作业或参考书说明
授课内容(大纲分章及节) 学时 习题课、课堂讨论、测验等 课堂时数 课外时数 课堂实习(实验、上机)内容 课堂时数 课外时数 使用教材:金属材料学,吴承建,冶金工业出版社,2009年 参考书:金属材料学,王笑天,机械工业出版社
1 1 王志武 绪论 材料科学与人类发展 3 0 0 0 0
2 1 王志武 合金化原理 2 0 0 0 0
3 2 王志武 合金化原理 3 0 0 0 0
4 2 王志武 合金化原理 2 0 0 0 0
5 3 王志武 合金化原理 3 0 0 0 0
6 3 王志武 合金化原理 2 0 0 0 0
7 4 王志武 工程工程构建用钢;机械制造零件钢 3 0 0 0 0
8 4 王志武 机械制造零件钢 2 0 0 0 0
9 5 王志武 工具钢;不锈钢 3 0 0 0 0
10 5 王志武 不锈钢 2 0 0 0 0
11 6 王志武 耐热钢与耐热合金 3 课堂讨论:钢铁材料 2 2 实验:钢铁材料组织观察 0 2
12 6 王志武 铸铁 2 0 0 实验:耐热钢组织观察 0 2
13 7 王志武 铝合金 3 0 0 0 0
14 7 王志武 钛合金 2 0 0 0 0
15 8 王志武 铜合金 3 0 0 0 0
16 8 王志武 镁合金 2 0 0 实验:有色金属材料组织观察 0 2
17 9 王志武 磁性合金;电性合金 3 0 0 0 0
18 9 王志武 热膨胀、弹性于减振合金;形状记忆合金; 2 0 0 2 2
19 10 王志武 总复习及答疑 3 3 0 3 2
合计   48   5 2   5 10
备注(说明节假日等其他事项) 节假日调课依学校规定执行