打印  关闭
2020学年上学期
教  学  日  历

课程 热科学基础I   院系 动力与机械学院   教师 樊天竞   专业 能源与动力工程(卓越工程师)  班级 2019级卓越工程师

周数 10   讲课 40 学时  练习 40 学时  实验 0 学时  上机 0 学时  共计 40 学时

学分 2.5   课程类型 专业教育必修   考核形式 闭卷考试   答疑时间及地点 1-10周六,A502    

课次 周 次 授课
教师
讲课内容及时数 练习内容及时数 实验(上机)内容及时数 教材、课外作业或参考书说明
授课内容(大纲分章及节) 学时 习题课、课堂讨论、测验等 课堂时数 课外时数 课堂实习(实验、上机)内容 课堂时数 课外时数 工程热力学,沈维道
1 1 樊天竞 绪论、1-1、2 2 思考题1-1 2
2 1 樊天竞 1-3、4 2 思考题1-4、6习题1-6、9 2
3 2 樊天竞 1-5、6 2 思考题1-10、11 2
4 2 樊天竞 2-1、2、3 2 思考题2-5、6习题2-3、4、5 2
5 3 樊天竞 2-4、5 2 思考题2-12、13习题2-10、13 2
6 3 樊天竞 3-1 2 思考题3-3习题3-5 2
7 4 樊天竞 3-2、3 2 思考题3-4、9、10习题3-9、11、13、16 2
8 4 樊天竞 3-4、5 2 思考题3-15习题3-20、23 2
9 5 樊天竞 3-6、4-5 2 习题3-20、23习题4-26、28 2
10 5 樊天竞 4-1、2 2 思考题4-2、4、9 习题4-3 2
11 6 樊天竞 4-3、4 2 思考题4-12习题4-11 2
12 6 樊天竞 5-1、2(1-7) 2 思考题5-2、3、5、6 习题5-5、6 2
13 7 樊天竞 5-2、3 2 思考题5-7、8、11 习题5-7、8 2
14 7 樊天竞 5-4、6 2 习题5-10、11、13、19、20、21、22、27 2
15 8 樊天竞 7-1、2、3 2 思考题7-1、2、4 习题7-1、10 2
16 8 樊天竞 7-5、6 2 思考题7-5、8 习题7-23、24 2
17 9 樊天竞 8-1、2、3、4 2 思考题8-5 习题8-2、12 2
18 9 樊天竞 9-1、6、7 2 思考题9-9、10 习题9-15、18、19 2
19 10 樊天竞 10-1、2、3 2 习题10-1、2、9,读书报告1 2
20 10 樊天竞 复习 2 读书报告2 2
合计   40   0 40   0 0
备注(说明节假日等其他事项)